24-hour TSP Monitoring Results                          
Station AM2                                  
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
02-Mar-11 14:30 03-Mar-11 14:30 Sunny 2.8338 2.9981 12874.93 12898.93 24.00 1.21 1.21 1.21 94 182 260 Construction work in progress 0145 8308
08-Mar-11 13:00 09-Mar-11 13:00 Cloudy 2.8900 3.0609 12901.93 12925.93 24.00 1.21 1.21 1.21 98 182 260 Construction work in progress 0145 8316
14-Mar-11 12:55 15-Mar-11 12:55 Sunny 2.8914 3.0599 12928.93 12952.93 24.00 1.21 1.21 1.21 97 182 260 Construction work in progress 0145 8377
19-Mar-11 12:30 20-Mar-11 12:30 Rainy 2.8409 2.9808 12955.93 12979.93 24.00 1.21 1.21 1.21 80 182 260 Construction work in progress 0145 8384
25-Mar-11 13:00 26-Mar-11 13:00 Fine 2.8341 3.0011 12982.93 13016.93 34.00 1.21 1.21 1.21 68 182 260 Construction work in progress 0145 8390
31-Mar-11 13:55 01-Apr-11 13:55 Fine 2.8823 3.0357 13019.93 13043.93 24.00 1.21 1.21 1.21 88 182 260 Construction work in progress 0145 8552
                        Min. 68          
                        Max. 98          
                        Average 88